2023年9月收支信息

时间 收入 支出  
产品
销售
政府
补贴
资产
变现
直播
打赏
社会
捐赠
其他
收入
收入
小计
生产
成本
生活
成本
人工
成本
文化
建设
基础
建设
办公
成本
其他
成本
支出
小计
结余
9月1日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月2日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月3日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月4日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月7日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月8日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月9日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月10日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月11日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月12日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月13日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月14日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月15日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月16日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月17日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月18日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月19日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月20日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月21日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月22日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月23日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月24日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月25日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月26日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月27日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月28日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月29日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月30日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9月小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

返回财务中心 返回主页

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理