2025年出入库详情

有记录年度 2023年 2024年 2025年

时间 种类 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
往年累积 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
2024年 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
1月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
2月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
3月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
4月 农香42 0/13578 0/42 8960/6507 0/3.5 0/0 0/1780 0/0 0/0
红米 0/657 0/0 433/251 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/125 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/1825 0/0 1204.5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/16060
存:-16060
0/42
存:-42
10597.5/6883
存:3714.5
0/3.5
存:-3.5
0/0
存:0
0/1780
存:-1780
0/0
存:0
0/0
存:0
5月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
6月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
7月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
8月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
9月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
10月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
11月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
12月 农香42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
红米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
0/0
存:0
2025年 农香42 0/13578 0/42 8960/6507 0/3.5 0/0 0/1780 0/0 0/0
红米 0/657 0/0 433/251 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
黑米 0/0 0/0 0/125 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
玉针香 0/1825 0/0 1204.5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
混合 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
小计 0/16060
存:-16060
0/42
存:-42
10597.5/6883
存:3714.5
0/3.5
存:-3.5
0/0
存:0
0/1780
存:-1780
0/0
存:0
0/0
存:0

返回主页

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理