大梦同圆农场基础数据

年度

2023年 2024年

注:每年的11月10日至来年的11月9日为一个生产周期,每年的11月10日根据当季产量执行相应的价格。

种植面积及产量

项目 统计 农香42 湘晚籼12号(红米) 新化黑糯米(黑米/糯米) 玉针香 较前一年增长
稻谷平均亩产(斤/亩) 666 661 769 651 673 19
总种植面积(亩) 358 264 10 5 78 71
自主种植面积(亩) 263 169 10 5 78 16
外包种植面积(亩) 94 94 0 0 0 47
稻谷总产量(斤) 239039 174858 7999 3650 52532 53350
出粗糙米率 0.73 0.73 0.73 0.73 0.73 0
出精糙米率 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0
出白米率 0.63 0.63 0.63 0.63 0.63 0
粗糙米亩产(斤/亩) 486 482 561 475 491 14
精糙米亩产(斤/亩) 440 436 507 430 444 13
白米亩产(斤/亩) 420 416 484 410 424 12

编辑时间:2025/1/10 8:00:00

定价标准

稻谷平均产量区间(斤) 稻谷(元/斤) 谷粉(元/斤) 粗糙米(元/斤) 精糙米(元/斤) 糙米粉(元/斤) 白米(元/斤)
450-549 8.8 10.6 13 14 16 14.5
550-649 8.2 10 12 13 15 13.5
650-749 7.6 9.4 11 12 14 12.5
750-849 7.3 9.1 10.5 11.5 13.5 12
850-949 6.7 8.5 9.5 10.5 12.5 11
950-1049 6.4 8.2 9 10 12 10.5
全款认种 3617 定金2000 3870 3870 0 3800
其它 7 7.3 3 200 0 0
陈糙米 陈白米 次等白米 批发认种差价    

独立认种是指认种后自己独立按照自己的逻辑进行定价销售的认种方式。该方式不产生激扬大我积分和分享金,但仍产生特别支持资金(10元/亩)和激扬大我积分持有者保障资金(40元/亩),价格是在全款认种的基础上减200元/亩。

编辑时间:2025/1/10 8:00:00

积分及分享金

种类 购买稻谷/谷粉/粗糙米 购买精糙米/糙米粉 购买白米 认种稻谷 认种糙米 认种白米
客户收获积分(个/斤) 0.05 0.04 0.03 5 4 3
一级有偿推荐志愿者收获积分(个/斤) 0.1 0.08 0.06 10 8 6
一级有偿推荐志愿者收获分享金(元/斤) 1.06 1.6 1.6 160 160 160
一级无偿推荐志愿者收获积分(个/斤) 1 0.8 0.6 100 80 60
二级有偿推荐志愿者收获积分(个/斤) 0.03 0.02 0.02 2.5 2 1.5
二级有偿推荐志愿者收获分享金(元/斤) 0.26 0.4 0.4 40 40 40
二级无偿推荐志愿者收获积分(个/斤) 0.25 0.2 0.15 25 20 15
定金认种收获粗糙米、稻谷、精糙米、白米数量(斤) 220 0 0 300 200 180
其他 0.66 1.58 2.3 0.1 1 10
购买稻谷/谷粉收获分享金相对精糙米的换算比例 认种后一级有偿推广购买稻谷/谷粉收获分享金 认种后一级有偿推广购买其他产品收获分享金 捐赠收获积分(个/元) 志愿服务活动收获积分(个/时) 合作种植收获积分(个/亩)

编辑时间:2025/1/10 8:00:00

返回主页

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理