2025年4月收支信息

时间 收入 支出  
产品
销售
政府
补贴
资产
变现
直播
打赏
社会
捐赠
其他
收入
收入
小计
生产
成本
生活
成本
人工
成本
文化
建设
基础
建设
办公
成本
其他
成本
支出
小计
结余
4月1日 3275 0 0 0 0 0 3275 98 0 0 0 0 0 0 98 3177
4月2日 1935 0 0 0 0 0 1935 7224 0 0 0 0 0 0 7224 -5289
4月3日 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 0 0 384 -384
4月4日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月5日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月6日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月7日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月8日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月9日 830 0 0 0 0 0 830 0 0 0 0 0 0 0 0 830
4月10日 3940 0 0 0 0 0 3940 0 45.03 0 0 0 0 0 45.03 3894.97
4月11日 1300 0 0 0 0 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 1300
4月12日 1136.4 0 0 0 0 0 1136.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1136.4
4月13日 6525 0 0 0 0 0 6525 416 0 0 398 0 0 0 814 5711
4月14日 5288 0 0 0 0 0 5288 0 0 0 290 0 0 0 290 4998
4月15日 1763 0 0 0 0 0 1763 0 0 0 0 0 0 0 0 1763
4月16日 220 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 220
4月17日 2320 0 0 0 0 0 2320 0 0 0 0 0 0 0 0 2320
4月18日 10527 0 0 0 0 0 10527 123 0 0 0 0 0 0 123 10404
4月19日 1680 0 0 0 0 0 1680 14757 0 0 0 0 0 0 14757 -13077
4月20日 2075 0 0 0 0 0 2075 9800 0 0 0 0 0 0 9800 -7725
4月21日 1220 0 0 0 0 0 1220 1602.4 0 0 0 0 0 0 1602.4 -382.4
4月22日 5550 0 0 0 0 0 5550 9 0 0 0 0 0 0 9 5541
4月23日 1471 0 0 0 0 0 1471 0 0 0 19.9 0 0 0 19.9 1451.1
4月24日 1875 0 0 0 0 0 1875 0 328 0 0 0 0 0 328 1547
4月25日 5419 0 0 0 0 0 5419 4570.92 4 0 0 0 0 0 4574.92 844.08
4月26日 480 0 0 0 0 0 480 840 13 0 0 0 0 0 853 -373
4月27日 1160 0 0 0 0 0 1160 416 0 0 0 0 0 0 416 744
4月28日 4665.2 0 0 0 0 0 4665.2 428.45 8 0 0 0 0 0 436.45 4228.75
4月29日 13485 0 0 0 0 0 13485 480 0 0 1000 0 0 0 1480 12005
4月30日 1515 0 0 0 0 0 1515 23970 0 0 0 0 0 0 23970 -22455
4月小计 79654.6 0 0 0 0 0 79654.6 65118.77 398.03 0 1707.9 0 0 0 67224.7 12429.9

返回财务中心 返回主页

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理