2025年4月11日出入库信息

入库信息

序号 操作人 操作 数量 单位 大类 中类 小类 审核员

出库信息

序号 操作人 操作 数量 单位 大类 中类 小类 审核员
1 客户228 认种发货 20 产品 糙米 农香42糙米
2 客户213 批发 55 产品 糙米 农香42糙米
3 客户229 认种发货 30 产品 糙米 农香42糙米
4 客户231 购买 30 产品 糙米 农香42糙米
5 客户232 购买 6 产品 谷粉 农香42谷粉
6 客户149 认种发货 40 产品 糙米 农香42糙米
7 客户121 认种发货 50 产品 糙米 农香42糙米
8 客户129 购买 50 产品 陈糙米 陈农香42糙米
9 客户236 购买 40 产品 糙米 农香42糙米
10 客户237 购买 30 产品 糙米 农香42糙米
11 客户238 批发 40 产品 糙米 农香42糙米
12 客户238 批发 10 产品 糙米 红米糙米

返回稻谷出入库详情 返回2025出入库详情 返回主页

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理