2023年10月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2023/10/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/10/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
10月 0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2023出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理