2023年11月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2023/11/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/11/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
11月 0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2023出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理