2023年9月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2023/9/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2023/9/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
9月 0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2023出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理