2024年1月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/1/1 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/3 0/0 0/0 0/80 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/4 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/6 0/0 0/0 0/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/8 0/0 0/0 0/150 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/12 0/0 0/0 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/13 0/0 0/0 0/1640 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/18 0/0 0/0 0/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/22 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/25 0/0 0/0 0/113.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/28 0/0 0/0 0/170 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/1/31 0/0 0/0 0/150 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月 0/0
存0
0/0
存0
0/2843.5
存-2843.5
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理