2024年10月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/10/1 1663.2/2190 0/0 0/190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/2 0/0 0/0 0/330 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/3 0/0 0/0 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/4 22700/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/6 0/0 0/1 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/7 25680/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/8 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/9 0/0 0/0 0/113.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/10 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/11 0/0 0/0 0/205 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/12 21470/0 0/0 0/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/13 10080/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/14 0/0 0/0 0/90 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/15 0/0 0/0 0/75 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/16 0/0 0/0 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/17 0/0 0/2 0/395 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/18 0/1825 0/0 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/19 0/0 0/0 0/130 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/21 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/23 0/0 0/0 0/93.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/25 24140/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/26 0/2044 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/27 0/0 0/0 0/90 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/30 0/2190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/10/31 13560/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
10月 119293.2/8249
存111044.2
0/3
存-3
0/2282
存-2282
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理