2024年11月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/11/1 0/1095 0/4 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/3 14440/0 0/0 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/4 7300/0 0/0 0/243.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/5 3650/0 0/0 0/293.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/9 0/0 0/0 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/11 0/2847 0/0 0/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/12 0/1752 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/13 0/0 0/0 0/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/15 0/0 0/0 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/19 0/3796 0/4 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/21 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/22 0/0 0/0 0/650 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/23 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/24 0/3285 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/28 0/0 0/0 0/60 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0
2024/11/29 0/1971 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/11/30 0/0 0/2 0/210 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
11月 25390/14746
存10644
0/10
存-10
0/2212
存-2212
0/0
存0
0/10
存-10
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理