2024年12月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/12/1 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0
2024/12/2 0/2190 0/0 0/100 0/0 0/0 0/70 0/0 0/0
2024/12/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/5 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/8 0/0 0/0 0/340 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/9 0/0 0/0 0/310 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0
2024/12/10 0/2920 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/11 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/12 0/0 0/30 0/40 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0
2024/12/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/14 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0
2024/12/15 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/17 0/0 0/2 0/115 0/0 0/0 0/30 0/0 0/0
2024/12/18 0/2847 0/0 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0
2024/12/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/21 0/1752 0/3 0/50 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0
2024/12/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/23 0/2190 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/29 0/2409 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/12/31 0/3212 0/2 0/0 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0
12月 0/17520
存-17520
0/37
存-37
0/1115
存-1115
0/0
存0
0/0
存0
0/350
存-350
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理