2024年3月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/3/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/4 0/0 0/0 0/200 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/5 0/0 0/0 0/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/8 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/9 0/0 0/0 0/324.05 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/11 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/14 0/0 0/0 0/60 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/17 0/0 0/0 0/47 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/18 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/19 0/0 0/0 0/60 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/20 0/0 0/0 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/21 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/24 0/0 0/0 0/80 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/26 0/0 0/0 0/90 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/29 0/0 0/0 0/162 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/3/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月 0/0
存0
0/0
存0
0/1207.05
存-1207.05
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理