2024年4月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/4/1 0/0 0/0 0/1190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/4 0/0 0/0 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/5 0/0 0/0 0/273.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/6 0/0 0/0 0/300 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/7 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/8 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/9 0/0 0/0 0/60 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/10 0/0 0/0 0/206 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/11 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/13 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/14 0/0 0/0 0/65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/15 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/16 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/17 0/0 0/0 0/93 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/18 0/0 0/0 0/274 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/19 0/0 0/0 0/190.55 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/22 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/25 0/0 0/0 0/219.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/26 0/0 0/0 0/150 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/27 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/28 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/29 0/0 0/0 0/1200 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/4/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4月 0/0
存0
0/0
存0
0/4541.55
存-4541.55
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理