2024年6月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/6/1 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/2 0/0 0/2 0/1230 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/7 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/8 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/11 0/0 0/0 0/313.5 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/13 0/0 0/0 0/60 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/14 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/16 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/18 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/20 0/0 0/3 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/21 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/23 0/0 0/0 0/10 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0
2024/6/24 0/0 0/0 0/190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/26 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/27 0/0 0/0 0/212 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/28 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/29 0/0 0/0 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/6/30 0/0 0/0 0/53 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月 0/0
存0
0/5
存-5
0/2328.5
存-2328.5
0/0
存0
0/100
存-100
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理