2024年9月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2024/9/1 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/3 0/0 0/0 0/295 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/5 0/0 0/0 0/80 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/7 0/0 0/0 0/160 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/8 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/10 0/0 0/0 0/230 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/11 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/12 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/13 0/0 0/1 0/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/14 53/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/16 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/17 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/18 21300/0 0/0 0/190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/19 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/22 0/0 0/0 0/80 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/23 0/0 0/0 0/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/24 12540/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/25 10800/0 0/0 0/100 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/26 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/27 12016/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/28 8000/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/29 21020/0 0/0 0/170 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2024/9/30 8680/0 0/2 0/80 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
9月 94409/0
存94409
0/3
存-3
0/1745
存-1745
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0
0/0
存0

返回2024出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理