2025年4月出入库信息

时间 稻谷(入/) 谷粉 (入/) 糙米 (入/) 糙米粉
(入/)
白米 (入/) 陈糙米 (入/) 陈白米
(入/)
次等白米
(入/)
2025/4/1 0/0 0/0 0/360 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/2 0/0 0/0 0/310 0/0 0/0 0/120 0/0 0/0
2025/4/3 0/3504 0/2 2312/190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/4 0/0 0/10 0/115 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/5 0/0 0/0 0/35 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/6 0/0 0/0 0/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/7 0/0 0/0 0/185 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/8 0/0 0/0 0/55 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/9 0/0 0/0 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/10 0/0 0/0 0/155 0/0 0/0 0/300 0/0 0/0
2025/4/11 0/0 0/6 0/295 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0
2025/4/12 0/0 0/0 0/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/13 0/3796 0/0 2505/230 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/14 0/0 0/0 0/115 0/0 0/0 0/800 0/0 0/0
2025/4/15 0/0 0/0 0/165 0/0 0/0 0/170 0/0 0/0
2025/4/16 0/0 0/10 0/240 0/3.5 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/17 0/0 0/0 0/355 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/18 0/0 0/0 0/825 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/19 0/3650 0/0 2409/110 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/20 0/0 0/0 0/285 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/21 0/0 0/0 0/190 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/22 0/0 0/0 0/400 0/0 0/0 0/200 0/0 0/0
2025/4/23 0/0 0/0 0/88 0/0 0/0 0/100 0/0 0/0
2025/4/24 0/0 0/0 0/290 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/25 0/0 0/4 0/325 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0
2025/4/26 0/3285 0/0 2167/275 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/27 0/0 0/0 0/320 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/28 0/1825 0/0 1204.5/360 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/29 0/0 0/10 0/320 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025/4/30 0/0 0/0 0/75 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4月 0/16060
存-16060
0/42
存-42
10597.5/6883
存3714.5
0/3.5
存-3.5
0/0
存0
0/1780
存-1780
0/0
存0
0/0
存0

返回2025出入库详情 返回主页

 

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理