2025年度糙米出入库详情

出入库时间 农香42糙米 红米糙米 黑米糙米 玉针香糙米 混合糙米
1月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月29日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月30日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月31日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
1月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月29日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月30日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月31日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
3月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
4月1日 0/360 0/0 0/0 0/0 0/0
4月2日 0/300 0/0 0/10 0/0 0/0
4月3日 2312/180 0/10 0/0 0/0 0/0
4月4日 0/95 0/20 0/0 0/0 0/0
4月5日 0/15 0/20 0/0 0/0 0/0
4月6日 0/45 0/0 0/0 0/0 0/0
4月7日 0/151 0/14 0/20 0/0 0/0
4月8日 0/55 0/0 0/0 0/0 0/0
4月9日 0/120 0/0 0/0 0/0 0/0
4月10日 0/155 0/0 0/0 0/0 0/0
4月11日 0/275 0/20 0/0 0/0 0/0
4月12日 0/50 0/0 0/0 0/0 0/0
4月13日 2505/210 0/10 0/10 0/0 0/0
4月14日 0/100 0/5 0/10 0/0 0/0
4月15日 0/160 0/5 0/0 0/0 0/0
4月16日 0/220 0/10 0/10 0/0 0/0
4月17日 0/325 0/10 0/20 0/0 0/0
4月18日 0/825 0/0 0/0 0/0 0/0
4月19日 2409/110 0/0 0/0 0/0 0/0
4月20日 0/283 0/2 0/0 0/0 0/0
4月21日 0/190 0/0 0/0 0/0 0/0
4月22日 0/390 0/0 0/10 0/0 0/0
4月23日 0/88 0/0 0/0 0/0 0/0
4月24日 0/230 0/60 0/0 0/0 0/0
4月25日 0/305 0/0 0/20 0/0 0/0
4月26日 1734/255 433/20 0/0 0/0 0/0
4月27日 0/285 0/20 0/15 0/0 0/0
4月28日 0/360 0/0 0/0 1204.5/0 0/0
4月29日 0/295 0/25 0/0 0/0 0/0
4月30日 0/75 0/0 0/0 0/0 0/0
4月小计 8960/6507 433/251 0/125 1204.5/0 0/0
5月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月29日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月30日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月31日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
5月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月29日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月30日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
6月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月29日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月30日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月31日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
7月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月1日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月2日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月3日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月4日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月5日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月6日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月7日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月8日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月9日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月10日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月11日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月12日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月13日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月14日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月15日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月16日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月17日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月18日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月19日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月20日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月21日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月22日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月23日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月24日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月25日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月26日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月27日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月28日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月29日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月30日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月31日 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
8月小计 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
2025年 8960/6507/2453 433/251/182 0/125/-125 1204.5/0/1204.5 0/0/0

返回2025出入库详情 返回主页

 

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理