2025年4月13日收支信息

收入信息

序号 付款方 事项 事项备注 收入分类 应收
金额
实收
金额
收款说明 发票
状态
审核员
1 客户213 批发50斤农香42糙米 货款 415 415 未开
2 客户213 批发10斤红米糙米 货款 83 83 未开
3 客户233 补齐认种货款0.5亩农香42糙米 货款 935 935 未开
4 客户239 定金认种1亩农香42糙米 货款 2000 2000 未开
5 客户240 购买20斤农香42糙米 货款 240 240 未开
6 客户170 定金认种0.5亩农香42糙米 货款 1000 1000 未开
7 客户241 定金认种1亩农香42糙米 货款 2000 2000 未开
8 客户213 批发10斤黑米糙米 货款 83 83 未开
9 客户213 批发15斤农香42糙米 线上 货款 135 135 未开
小计         6891 6891      

支出信息

序号 收款方 事项 事项备注 支出分类 应付
金额
实付
金额
付款说明 发票
状态
审核员
1 旅馆 住宿 文化建设 60 60 未开
2 高速路网 过路费 文化建设 25 25 未开
3 中国石化 加汽油 文化建设 300 300 未开
4 餐馆 餐费 文化建设 13 13 未开
5 双峰大梦同圆农场 碾米2505斤糙米 readonly=readonly 生产成本 416 416 未开
小计         814 814      

返回月度财务信息 返回财务中心 返回主页

 

    财务信息

 

   

出入库信息

  

  

  基础数据

 

 

农场万物一体决策/推理

  


   网友万物一体决策/推理


   


  新增万物一体决策/推理